Temperatura: -6,1°C |
Veter: ![]() 0 Bft Brezveterje 0,0 km/h |
dež: danes 0,0 mm |
Vlažnost: 91% |
Zračni tlak: Miruje 1017,9 hPa |
![]() | sončno |
|
-6,1°C
Neprijetno mrzlo Občutek temperature: -6°C |
Višja | Nižja | |
---|---|---|
Danes: | -3,6°C (00:00) | -6,1°C (06:04) |
Včeraj: | 9,3°C (16:14) | -7,7°C (06:58) |
Mesec: | 18,5°C | -7,7°C |
Leto: | 22,3°C | -12,1°C |
Padavine danes:0,0 mm
Intenzteta padavin/h:0,0 mm
Max. intenziteta padavin/h:0,0 mm
Včeraj:2,6 mm
Ta mesec:3,0 mm
Letna količina:187,4 mm
Smer vetra Z
0,0 km/h
0 Bft
Brezveterje
Sunek/10-minut:
3,2 km/h
Današnji max. sunek vetra:
3,2 km/h
ob 03:06
Sonce :
06:25
17:57
Dnevna svetloba hh:mm 11:32 (+ 3 minut)
Luna:
12:00
12:00
Pojemajoča luna, 30% Osvetljenost
Vlažnost: 91%
Točka rosišča: -7,3°C
Zračni tlak: 1017,9 hPa
Napredek: Miruje
Danes zjutraj |
Ponedeljek popoldne |
Ponedeljek zvečer |
Ponedeljek ponoči |
Torek zjutraj |
Torek popoldne |
Torek zvečer |
Torek ponoči |
Sreda zjutraj |
Sreda popoldne |
![]() Jasno nebo |
![]() Jasno nebo |
![]() Delno oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Delno oblačno |
![]() Pretežno sončno |
![]() Pretežno sončno |
-3° | 9° | 5° | 2° | -2° | 6° | 4° | 0° | -3° | 7° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
![]() 4 km/h |
![]() 10 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 8 km/h |
![]() 15 km/h |
![]() 9 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 4 km/h |
Ponedeljek 08 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
06 - 12 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 4 km/h - Vetrič iz SZ | 1018 hPa | |
12 - 18 | Jasno nebo | ![]() | 9° | 10 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
18 - 00 | Delno oblačno | ![]() | 5° | 12 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
Torek 09 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Delno oblačno | ![]() | 2° | 9 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
06 - 12 | Delno oblačno | ![]() | -2° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1020 hPa | |
12 - 18 | Delno oblačno | ![]() | 6° | 15 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1019 hPa | |
18 - 00 | Delno oblačno | ![]() | 4° | 9 km/h - Rahel veter iz V | 1016 hPa | |
Sreda 10 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
00 - 06 | Delno oblačno | ![]() | 0° | 6 km/h - Rahel veter iz V | 1018 hPa | |
06 - 12 | Pretežno sončno | ![]() | -3° | 0.1 mm | 4 km/h - Vetrič iz VJV | 1019 hPa |
12 - 18 | Pretežno sončno | ![]() | 7° | 0.1 mm | 4 km/h - Vetrič iz VSV | 1019 hPa |
19 - 01 | Pretežno sončno | ![]() | 2° | 6 km/h - Rahel veter iz V | 1020 hPa | |
Četrtek 11 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 2 km/h - Vetrič iz JJZ | 1021 hPa | |
07 - 13 | Oblačno | ![]() | -2° | 1 km/h - Vetrič iz JZ | 1020 hPa | |
13 - 19 | Oblačno | ![]() | 11° | 22 km/h - Zmeren veter iz ZJZ | 1016 hPa | |
19 - 01 | Oblačno | ![]() | 7° | 0.1 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz Z | 1014 hPa |
Petek 12 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Dež | ![]() | 8° | 2.9 mm | 15 km/h - Zmeren veter iz Z | 1011 hPa |
07 - 13 | Močne plohe | ![]() | 6° | 11.9 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SSV | 1011 hPa |
13 - 19 | Pretežno sončno | ![]() | 8° | 8 km/h - Rahel veter iz JJV | 1014 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 4° | 13 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1016 hPa | |
Sobota 13 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Oblačno | ![]() | 1° | 4 km/h - Vetrič iz ZJZ | 1017 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 1 km/h - Mirno iz Z | 1019 hPa | |
13 - 19 | Jasno nebo | ![]() | 13° | 3 km/h - Vetrič iz JV | 1017 hPa | |
19 - 01 | Jasno nebo | ![]() | 6° | 7 km/h - Rahel veter iz ZJZ | 1016 hPa | |
Nedelja 14 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Pretežno sončno | ![]() | 2° | 6 km/h - Rahel veter iz Z | 1015 hPa | |
07 - 13 | Plohe | ![]() | 3° | 1.2 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SZ | 1012 hPa |
13 - 19 | Močen dež | ![]() | 8° | 6.2 mm | 8 km/h - Rahel veter iz SSZ | 1011 hPa |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 2° | 9 km/h - Rahel veter iz JJV | 1015 hPa | |
Ponedeljek 15 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 1 km/h - Vetrič iz ZSZ | 1015 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 6 km/h - Rahel veter iz Z | 1013 hPa | |
13 - 19 | Pretežno sončno | ![]() | 10° | 0.2 mm | 5 km/h - Vetrič iz S | 1012 hPa |
19 - 01 | Pretežno sončno | ![]() | 3° | 8 km/h - Rahel veter iz JJV | 1016 hPa | |
Torek 16 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 0° | 4 km/h - Vetrič iz SSZ | 1019 hPa | |
07 - 13 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 3 km/h - Vetrič iz SSZ | 1017 hPa | |
13 - 19 | Delno oblačno | ![]() | 11° | 20 km/h - Zmeren veter iz Z | 1013 hPa | |
19 - 01 | Delno oblačno | ![]() | 6° | 9 km/h - Rahel veter iz Z | 1010 hPa | |
Sreda 17 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
01 - 07 | Delno oblačno | ![]() | 4° | 0.5 mm | 12 km/h - Rahel veter iz ZSZ | 1008 hPa |
Ponedeljek 08 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
06 - 07 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 4 km/h - Vetrič iz SZ | 1018 hPa | |
06 - 07 | Jasno nebo | ![]() | -3° | 4 km/h - Vetrič iz SZ | 1018 hPa | |
07 - 08 | Pretežno sončno | ![]() | -3° | 5 km/h - Vetrič iz SSZ | 1019 hPa | |
08 - 09 | Pretežno sončno | ![]() | 0° | 4 km/h - Vetrič iz SSZ | 1019 hPa | |
09 - 10 | Jasno nebo | ![]() | 4° | 3 km/h - Vetrič iz SZ | 1020 hPa | |
10 - 11 | Jasno nebo | ![]() | 6° | 0 km/h - Mirno iz Z | 1019 hPa | |
11 - 12 | Jasno nebo | ![]() | 8° | 7 km/h - Rahel veter iz VJV | 1019 hPa | |
12 - 13 | Pretežno sončno | ![]() | 9° | 10 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
13 - 14 | Jasno nebo | ![]() | 9° | 11 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
14 - 15 | Jasno nebo | ![]() | 10° | 12 km/h - Rahel veter iz JV | 1017 hPa | |
15 - 16 | Jasno nebo | ![]() | 9° | 11 km/h - Rahel veter iz VJV | 1017 hPa | |
16 - 17 | Jasno nebo | ![]() | 9° | 12 km/h - Rahel veter iz VJV | 1017 hPa | |
17 - 18 | Pretežno sončno | ![]() | 7° | 10 km/h - Rahel veter iz VJV | 1017 hPa | |
18 - 19 | Jasno nebo | ![]() | 5° | 12 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
19 - 20 | Jasno nebo | ![]() | 4° | 11 km/h - Rahel veter iz VJV | 1019 hPa | |
20 - 21 | Pretežno sončno | ![]() | 2° | 10 km/h - Rahel veter iz VJV | 1019 hPa | |
21 - 22 | Delno oblačno | ![]() | 2° | 9 km/h - Rahel veter iz VJV | 1020 hPa | |
22 - 23 | Oblačno | ![]() | 2° | 9 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
Torek 09 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Oblačno | ![]() | 2° | 10 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
00 - 01 | Oblačno | ![]() | 2° | 9 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
01 - 02 | Oblačno | ![]() | 2° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
02 - 03 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
03 - 04 | Delno oblačno | ![]() | 0° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
04 - 05 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1020 hPa | |
05 - 06 | Delno oblačno | ![]() | -2° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1020 hPa | |
06 - 07 | Delno oblačno | ![]() | -2° | 8 km/h - Rahel veter iz VJV | 1020 hPa | |
07 - 08 | Delno oblačno | ![]() | -2° | 9 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
08 - 09 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 9 km/h - Rahel veter iz VJV | 1021 hPa | |
09 - 10 | Delno oblačno | ![]() | 3° | 14 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1021 hPa | |
10 - 11 | Pretežno sončno | ![]() | 4° | 14 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1020 hPa | |
11 - 12 | Delno oblačno | ![]() | 5° | 15 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1019 hPa | |
12 - 13 | Delno oblačno | ![]() | 6° | 15 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1019 hPa | |
13 - 14 | Delno oblačno | ![]() | 7° | 14 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1018 hPa | |
14 - 15 | Delno oblačno | ![]() | 7° | 13 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1017 hPa | |
15 - 16 | Delno oblačno | ![]() | 7° | 13 km/h - Zmeren veter iz VJV | 1017 hPa | |
16 - 17 | Pretežno sončno | ![]() | 7° | 12 km/h - Rahel veter iz V | 1016 hPa | |
17 - 18 | Pretežno sončno | ![]() | 6° | 10 km/h - Rahel veter iz V | 1016 hPa | |
18 - 19 | Pretežno sončno | ![]() | 4° | 9 km/h - Rahel veter iz V | 1016 hPa | |
19 - 20 | Delno oblačno | ![]() | 2° | 9 km/h - Rahel veter iz V | 1017 hPa | |
20 - 21 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 8 km/h - Rahel veter iz V | 1018 hPa | |
21 - 22 | Delno oblačno | ![]() | 1° | 8 km/h - Rahel veter iz V | 1018 hPa | |
22 - 23 | Delno oblačno | ![]() | 0° | 8 km/h - Rahel veter iz V | 1018 hPa | |
Sreda 10 Marec 2021
![]() ![]() | ||||||
Obdobje | Napoved | Temperatura | Padavine | Veter | Zračni tlak | |
23 - 00 | Delno oblačno | ![]() | 0° | 8 km/h - Rahel veter iz V | 1018 hPa | |
00 - 01 | Oblačno | ![]() | 0° | 6 km/h - Rahel veter iz V | 1018 hPa | |
01 - 02 | Oblačno | ![]() | -1° | 6 km/h - Rahel veter iz V | 1018 hPa | |
02 - 03 | Delno oblačno | ![]() | -1° | 6 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
03 - 04 | Pretežno sončno | ![]() | -1° | 6 km/h - Rahel veter iz VJV | 1018 hPa | |
04 - 05 | Jasno nebo | ![]() | -2° | 7 km/h - Rahel veter iz JV | 1018 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |
Meteorološki podatki vremenske postaje Luče so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2" od leta 2008 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!