Temperatura: 1,0°C |
Veter: ![]() 0 Bft Brezveterje 0,0 km/h |
dež: danes 0,2 mm |
Vlažnost: 72% |
Zračni tlak: Rahlo pada 1021,5 hPa |
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 1,0°C | |||||||||
![]() | Maximalno | 1,0°C | (15:21) | 2,2°C | (14:15) | 5,9°C | 5,9°C | ||
Minimalno | -12,0°C | (05:50) | -12,1°C | (07:47) | -12,1°C | -12,1°C | |||
Občutek temperature 1,0°C | |||||||||
![]() | Minimalno | -12,2°C | (05:50) | -12,2°C | (07:39) | -12,2°C | -12,2°C | ||
Toplotni index 0,7°C | |||||||||
![]() | Maximalno | 0,6°C | (13:42) | 2,2°C | (14:15) | 0,7°C | 0,7°C | ||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | |||||
Padavine | |||||||||
![]() | dež /   | 0,2 mm | 0,4 mm | 77,8 mm | 77,8 mm | ||||
Izhlapevanje | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | |||||
Vlažnost 72% | |||||||||
![]() | Maximalno | 92% | (10:38) | 100% | (04:25) | ||||
Minimalno | 68% | (14:56) | 66% | (14:23) | |||||
Točka rosišča -3,5°C | |||||||||
![]() | Maximalno | -3,3°C | (12:44) | -2,2°C | (11:45) | ||||
Minimalno | -13,3°C | (05:43) | -13,3°C | (07:26) | |||||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | |||||
Zračni tlak 1021,5 hPa Rahlo pada | |||||||||
![]() | Maximalno | 1025,0 hPa | (10:30) | 1022,3 hPa | (22:17) | 1025,0 hPa | 1025,0 hPa | ||
Minimalno | 1021,4 hPa | (15:20) | 1018,4 hPa | (00:17) | 1008,0 hPa | 1008,0 hPa | |||
Veter 0,0 km/h Smer vetra JJV Brezveterje | |||||||||
![]() | Sunek vetra | 6,5 km/h | (11:47) | 7,9 km/h | (14:18) | 17,6 km/h | 17,6 km/h |
Meteorološki podatki vremenske postaje Luče so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2" od leta 2008 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!