Temperatura: 19,9°C |
Veter: ![]() 0 Bft Brezveterje 0,0 km/h |
dež: danes 0,0 mm |
Vlažnost: 57% |
Zračni tlak: Miruje 1024,0 hPa |
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura 19,9°C | |||||||||
![]() | Maximalno | 26,7°C | (18:19) | 22,2°C | (16:32) | 28,9°C | 28,9°C | ||
Minimalno | 4,2°C | (05:47) | 8,9°C | (23:55) | 4,0°C | -10,4°C | |||
Občutek temperature 19,9°C | |||||||||
![]() | Minimalno | 4,4°C | (05:06) | 8,9°C | (23:45) | 3,9°C | -10,6°C | ||
Toplotni index 19,4°C | |||||||||
![]() | Maximalno | 26,7°C | (18:19) | 21,7°C | (15:52) | 19,4°C | 19,4°C | ||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | |||||
Padavine | |||||||||
![]() | dež /   | 0,0 mm | 0,0 mm | 71,2 mm | 312,4 mm | ||||
Izhlapevanje | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | 0,0 mm | |||||
Vlažnost 57% | |||||||||
![]() | Maximalno | 92% | (05:55) | 92% | (01:13) | ||||
Minimalno | 37% | (16:57) | 41% | (18:15) | |||||
Točka rosišča 11,1°C | |||||||||
![]() | Maximalno | 15,0°C | (18:26) | 15,0°C | (01:18) | ||||
Minimalno | 2,8°C | (05:24) | 6,7°C | (22:45) | |||||
Trenutno | Danes | Včeraj | Ta mesec | To leto | |||||
Zračni tlak 1024,0 hPa Miruje | |||||||||
![]() | Maximalno | 1028,6 hPa | (07:29) | 1027,0 hPa | (23:56) | 1028,6 hPa | 1041,1 hPa | ||
Minimalno | 1023,4 hPa | (18:15) | 1018,1 hPa | (00:00) | 1012,2 hPa | 989,9 hPa | |||
Veter 0,0 km/h Smer vetra S Brezveterje | |||||||||
![]() | Sunek vetra | 17,6 km/h | (18:53) | 33,8 km/h | (14:08) | 33,8 km/h | 48,2 km/h |
Meteorološki podatki vremenske postaje Luče so neuradni, meteorološka postaja sama pa ni del državne mreže Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO),
je pa
vključena v Vremensko društvo ZEVS. Prikazani podatki so izmerjeni točno,
vendar so zgolj informativni in nimajo značaja uradnega podatka.
Podatke meri vremenska postaja "Davis VP2" od leta 2008 dalje.
Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov!